Rejestracja
Poradnia Kontroli Stymulatorów / Defibrylatorów
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | dr n. med. Paweł Stefańczyk (kardiolog) 1115–1500 dr n. med. Paweł Dąbrowski (kardiolog) 1505–1800 |
| 2 | Wtorek | lek. Paweł Podsiadło (kardiolog) 1115–1500 |
| 3 | Środa | lek. Wojciech Borzęcki (kardiolog) 1115–1500 |
| 4 | Czwartek | ———- |
| 5 | Piątek | lek. Marcin Cioch (kardiolog) 1115–1500 |
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek – Piątek | dr n. med. Paweł Dąbrowski (kardiolog) 830–1030 |
Poradnia Kardiologiczna
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | ———- |
| 2 | Wtorek | ———- |
| 3 | Środa | dr n. med. Paweł Dąbrowski (kardiolog) 1115–1505 |
| 4 | Czwartek | lek. Joanna Halej-Basińska (kardiolog) 730–1115 * lek. Tomasz Jastrzębski (kardiolog) 1115–1505 |
| 5 | Piątek | lek. Danuta Socha (kardiolog) 730–1115 |
* lek. Joanna Halej-Basińska – Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego
st. pielęgniarka Halina Grula – czas pracy: w godzinach pracy poradni
Poradnia Kardiologiczna
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | ———- |
| 2 | Wtorek | ———- |
| 3 | Środa | lek. Małgorzata Gąbka (kardiolog) 1115–1505 |
| 4 | Czwartek | lek. Andrzej Martyna (kardiolog) 815–1115 dr n. med. Grażyna Prokop-Lewicka (kardiolog) 1315–1505 |
| 5 | Piątek | lek. Agata Czarnopyś-Sitarz (kardiolog) 1115–1505 |
piel. spec. mgr Małgorzata Tór – czas pracy: w godzinach pracy poradni
Aktualizacja: 02.2026 r.