Rejestracja
CHIRURGICZNA
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | ———- |
| 2 | Wtorek | lek. Mateusz Turowski rezydent chirurgii 800–1200 |
| 3 | Środa | ———- |
| 4 | Czwartek | lek. Kamil Dmowski specjalista chirurgii ogólnej 830–1200 |
| 5 | Piątek | ———- |
PORADNIA CHIRURGICZNA
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | lek. Maciej Kozioł rezydent chirurgii 830–1200 lek. Anna Marzec specjalista chirurgii ogólnej 1200–1500 |
| 2 | Wtorek | lek. Valenty Kopyciak specjalista chirurgii ogólnej 730–1115 lek. Jerzy Pukaluk specjalista chirurgii ogólnej 1200–1500 |
| 3 | Środa | lek. Klaudia Naklicka specjalista chirurgii ogólnej 1200–1500 lek. Krzysztof Siejczuk specjalista chirurgii ogólnej 830–1200 |
| 4 | Czwartek | lek. Beata Gwoździak specjalista chirurgii ogólnej 830–1200 lek. Marek Siemczyk specjalista chirurgii ogólnej 1200–1500 |
| 5 | Piątek | lek.Paweł Papierowski specjalista chirurgii ogólnej 830–1200 lek.Katarzyna Nizioł rezydent chirurgii 1200–1240 lek. Marek Mokrzecki specjalista chirurgii ogólnej 1240–1500 |
Aktualizacja: 02.2026 r.