Poradnia Kontroli Stymulatorów / Defibrylatorów
Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
---|---|---|
1 | Poniedziałek | lek. Paweł Stefańczyk (kardiolog) 1115–1500 dr n. med. Paweł Dąbrowski (kardiolog) 1505–1800 |
2 | Wtorek | lek. Paweł Podsiadło (kardiolog) 1115–1500 |
3 | Środa | lek. Wojciech Borzęcki (kardiolog) 1115–1500 |
4 | Czwartek | ———- |
5 | Piątek | lek. Marcin Cioch (spec. chorób wewn.) 1115–1500 |
Poradnia Kardiologiczna
Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
---|---|---|
1 | Poniedziałek | KOS* |
2 | Wtorek | ———- |
3 | Środa | KOS* |
4 | Czwartek | KOS* |
5 | Piątek | KOS* |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę prosimy o wykonanie badania EKG.
Poradnia Kardiologiczna
Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć (730–1115) | Godziny przyjęć (1115–1500) |
---|---|---|---|
1 | Poniedziałek | lek. Janusz Poświatowski (kardiolog) | lek. Wojciech Wróbel (kardiolog) |
2 | Wtorek | lek. Tomasz Kudyk (kardiolog) | lek. Małgorzata Gosk (kardiolog) |
3 | Środa | dr n. med. Daniel Płaczkiewicz (kardiolog) | dr n. med. Paweł Dąbrowski (kardiolog) |
4 | Czwartek | ———- | lek. Tomasz Jastrzębski (kardiolog) |
5 | Piątek | lek. Danuta Socha (kardiolog) | ———- |
Aktualizacja: 24.01.2024 r.